|
|
|
|
|
1. Acadian Carro de arrastre para 500 kg. 120x180x50, tecnia al dia 2004 $ 890.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 2. Alfa Romeo 166 3.0 Aut,Tiptronic,Techo Airbag, Crucero, Cuero,Llantas 2003 $ 7.290.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 3. Audi A4 1.8 Aut, Cuero, Techo Crucero, ABS,Climatizador,Aire 2004 $ 9.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 4. Audi A6 FSI 2.8 Multitronic,1 dueño full, 23.150 kms. Impecable 2008 $ 24.690.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 5. Audi Avant SW, A4 1.8 T Quattro,Mec Techo, Llantas, Direccion, Ve 2000 $ 6.390.000
Especificaciones Técnicas y Foto |
|
|
|
|
|
6. Audi TT Turbo 1.8, Cuero, ABS Climatizador, Ve, Cc, Ee 2001 $ 14.890.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 7. BMW F 800 S 2.545 km. 85 hp con manillar y carenado alto 2007 $ 5.390.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 8. Chevrolet Aveo LT 1.4, Linea nueva Aire, Airbag, 1 Dueño 2006 $ 5.290.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 9. Chevrolet Trailblazer LT 4.2, Aut, 4X4 Solo 73.380 Km,Cuero, Techo 2005 $ 9.690.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 10. Chevrolet Venture 3.4Aut,3 corridas,Aire airbag,dir,ve,cc,pta elctrica 2003 $ 6.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto |
|
|
|
|
|
11. Chevrolet ZR 2 4.3 Aut, Cab 12 Aire, Llantas, Alarma. 2001 $ 4.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 12. Chrysler Caravan 3.3 Autom. 3 corridas DVD, aire, ve, cc, crucero 2006 $ 8.690.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 13. Citroën C3 Pluriel,Convertible,Aut,ABS Climatizador, 4 airbag, 2006 $ 7.590.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 14. Coleman Casa rodante, COLEMAN YUMA cama ,Lava platos, cocina, etc 2010 US$ 17.100
Especificaciones Técnicas y Foto | 15. Ford Bronco XLT 5.8 V8 3 puertas, 4x4, Automatio, Aire, crucero 1993 $ 4.590.000
Especificaciones Técnicas y Foto |
|
|
|
|
|
16. Ford Cobra SPF Motor Ford 351 Sudafricano 2004 $ 36.800.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 17. Ford Explorer XLT 4.0, 5 puertas Aire, Airbag, Neblineros, 4x4 2001 $ 5.690.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 18. Ford F 350 XL 5.4, Aut, DC, 4X2 Airbag, Aire, ABS, Sport Wagon 1999 $ 4.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 19. Ford F150 Lariat 4x4 5.4 Aut,Aire Ve, Cc, Cuero, Ee, ABS 2007 $ 14.590.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 20. Ford Fiesta First 1.6, 5 puertas direccion, radio CD 2004 $ 3.890.000
Especificaciones Técnicas y Foto |
|
|
|
|
|
21. Ford GT 40 de carrera para la calle Numerado, Sudafricano. 2007 US$ 149.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 22. Ford New Ecosport XLT Plus, Aire 17.995 km. 1 dueño 2009 $ 8.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 23. Gilera Runner ST 200 Automatica 2009 $ 1.999.000
Especificaciones Técnicas | 24. Great Wall Hover 2.4, 4x2 LE, Cuero Full aire, dir, ve, cc, llantas 2007 $ 7.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 25. Great Wall Safe 2.2, 4x2 Aire, Vidrios, Cuero, Direccio 2008 $ 6.790.000
Especificaciones Técnicas y Foto |
|
|
|
|
|
26. Hyundai Getz GL 1.3, Aire, 3 ptas Airbag, Ve, Cc 2005 $ 4.490.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 27. Hyundai Terracan GL 3.5,Aut,4x4,Cuero Techo,Airbag,3 C.A,Ve,Ee,Cc 2003 $ 7.690.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 28. Jaguar Vanden Plas 4.2 Aut,Techo Solo 99.300Km,Crucero,Cuero 1998 $ 11.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 29. Jeep Cherokee Liberty 2.8 DIESEL Autom. Airbag, ABS. Aire 2008 $ 13.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 30. Kawasaki NINJA 650 R Solo 5.590 Km 2008 $ 4.500.000
Especificaciones Técnicas y Foto |
|
|
|
|
|
31. Kia Optima LX 2.0, Mec, Aire Ve, Ee, Cc 2006 $ 4.200.000
Especificaciones Técnicas | 32. Mazda 6 Station Wagon 2.0 aut,1dueño aire, airbag, abs, llantas 2005 $ 7.690.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 33. Mazda 626 Glx 2.0 Aut, Aire, Vidrios, Espejos 2001 $ 3.990.000
Especificaciones Técnicas | 34. Mazda 626 GLX 2.0, Mec, Airbag, Aire Alarma, Cc, Ve, Ee 2002 $ 4.390.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 35. Mercedes Benz C 200 kompressor Coupe,Aut Cuero,ABS,Airbag,Climatizador 2004 $ 11.290.000
Especificaciones Técnicas y Foto |
|
|
|
|
|
36. Mercedes Benz C180 K Sedan, Airbags, ABS Full, mantenciones. 2003 $ 12.290.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 37. Mercedes Benz CLK 320 3.2 Aut, Climatizador Techo, Cuero, Llantas, Ve, Cc, 2001 $ 12.490.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 38. Mercedes Benz E 55 AMG 5.4, Aut, tiptronic Climatizador Bi-zona, Airbag 2006 US$ 77.900
Especificaciones Técnicas y Foto | 39. Mercedes Benz S 320, Aut,Cuero,Techo,Airbag Climatizador,Asientos E,Ve,Ee 1994 $ 6.390.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 40. Mitsubishi Lancer 2.0 RGT, 18.000 kms. techo, Llantas, Airbag, ABS 2008 $ 12.500.000
Especificaciones Técnicas y Foto |