|
|
|
|
|
1. Alfa Romeo 147 2.0 Selespeed,Aire,Crucero Airbag, ABS, Llantas, 5 Ptas 2006 $ 8.290.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 2. Alfa Romeo 166 3.0 Aut,Tiptronic,Techo Airbag, Crucero, Cuero,Llantas 2003 $ 6.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 3. Alfa Romeo Alfa 156 2.5 mec, Impecable Carpeta con mantenciones 2002 $ 6.390.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 4. Alfa Romeo Alfa 33 1.7 QV 16 Valv. 1992 $ 2.490.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 5. Audi A4 2.0,Multitronic, Sunroof ABS, 6 Airbag, 2 dueños. 2003 $ 8.390.000
Especificaciones Técnicas y Foto |
|
|
|
|
|
6. Audi All Road 2.7, Aut, Cuero,Techo Climatizador, 6 Airbag, ABS,Ve 2002 s/p
Especificaciones Técnicas | 7. Audi Avant SW, A4 1.8 T Quattro,Mec Techo, Llantas, Direccion, Ve 2000 $ 5.890.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 8. Audi TT Turbo 1.8, Cuero, ABS Climatizador, Ve, Cc, Ee 2001 $ 14.390.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 9. BMW 320 IA 4 2.2, Aut. tiptronic Climatizador,Airbag,Crucero 2004 $ 10.290.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 10. Chevrolet Trailblazer 4.2, Aut, 4X4 3 Corridas, Cuero, Sunroof 2004 $ 9.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto |
|
|
|
|
|
11. Chevrolet Trailblazer LT 4.2,Aut, Cuero Airbag, Llantas, Climatizador 2005 $ 9.490.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 12. Chevrolet Zafira GL 2.0,Aut,Aire,Airbag 3 c de asientos,5 Ptas,Ve,Cc 2004 $ 4.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 13. Chrysler Caravan LE 3.3 Aut, 2 Airbag Aire,3 Corridas,Mantenciones 2004 $ 7.290.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 14. Chrysler Neon 2.0, Aut, Aire, Direccion Airbag, Ve, Cc 1999 $ 2.490.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 15. Chrysler Sebring 2.7 Aut,Crucero,Airbag Aire, Cuero, Ve, Ee 2004 $ 6.190.000
Especificaciones Técnicas y Foto |
|
|
|
|
|
16. Citroën Belingo 2 VU 1.9,Direccion A. 3 pertas,2 corridas asientos 2005 $ 4.190.000
Especificaciones Técnicas | 17. Citroën C2 VTR 1.6 NEGRO,Llantas,Aire Tiptronic,1 dueño,solo 36.900K 2008 $ 7.090.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 18. Citroën C4 2.0 Sedan, Exclusive, Cuero Automatico, full equipado 2009 $ 9.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 19. Dodge Dakota Quad Cab 3.9,4X4,Airbag Cuero,Crucero,Aire,Llantas, 2004 $ 6.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 20. Dodge Durango 4.7 4x2, Automatica, 3 corridas, airbags, ABS. 2006 $ 11.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto |
|
|
|
|
|
21. Dodge Ram 1500 Quad Cab 5.7 HEMI Aut,Airbag,ABS,Aire,Llantas 2008 $ 17.590.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 22. Ford Cobra SPF Motor Ford 351 Sudafricano 2004 $ 36.800.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 23. Ford Ecosport 1.6 XLS 4x2 ,Aire, Dos Dueñas, dir. 2006 $ 5.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 24. Ford Explorer Eddie Bauer 4.0,Cuero 3Corrid.Asientos, Climatizador 2003 $ 8.790.000
Especificaciones Técnicas | 25. Ford Ka XR 1.6, Mecanico Llantas 2006 $ 3.300.000
Especificaciones Técnicas y Foto |
|
|
|
|
|
26. Honda Accord EXR 2.2,Solo 130.622 Km Aut,Techo,Aire,Cuero,Airbag 1997 $ 4.290.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 27. Honda Civic EXS 1.8, Aut, Un dueño Cuero,Climatizador,Airbag,ABS 2008 $ 10.290.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 28. Honda Civic SI 2.0, 2 Airbag,Abs,Ve Climatizador, Crucero, Llantas 2008 $ 12.500.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 29. Honda CRV EX 2.4,Aut,Cuero,Techo Airbag, 5 puertas. 82 mil km. 2004 $ 8.390.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 30. Honda Stream 2.0 Aut, 3 C. Asientos Climatizador, Airbag 2002 $ 4.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto |
|
|
|
|
|
31. Hyundai Terracan 2.9 TDI 4X4 Mecanica Aire,VE,CC,3 Corridas,ABS 2004 $ 8.190.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 32. Jeep Cherokee 4.0, Porta equipaje Aut, 4X4, neumaticos nuevos 1993 $ 3.290.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 33. Jeep G. Cherokee L 4.7, Aut, Cuero Techo, Aire, Airbag, Crucero 2000 $ 6.290.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 34. Jeep Grand Cherokee 4.0,Aut,Crucero Aire,Airbag, ABS. 2005 $ 8.590.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 35. Jeep New Grand Cherokee Limited 4.7 LINEA NUEVA,Cuero,Techo 2005 $ 12.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto |
|
|
|
|
|
36. Kawasaki NINJA 650 R Solo 5.590 Km 2008 $ 4.500.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 37. Kia Optima LX 2.0, Mec, Aire Ve, Ee, Cc 2006 $ 3.290.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 38. Lexus IS 250 Sedan. autom. cuero 1dueño,13.500 km.mantenciones 2009 $ 18.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 39. Mazda 6 Station Wagon 2.0 aut,1dueño aire, airbag, abs, llantas 2005 $ 7.300.000
Especificaciones Técnicas y Foto | 40. Mercedes Benz CLK 320 3.2 Aut, Climatizador Techo, Cuero, Llantas, Ve, Cc, 2001 $ 11.990.000
Especificaciones Técnicas y Foto |