Vehículo | 2001 Peugeot 106 1.1 EQUINOXE |
---|---|
Precio | $ 2.000.000 |
Kilometraje | 157.415 kms |
Color Exterior | ROJO FUEGO |
Transmisión | manual |
Puertas | 5 |
Pasajeros | 5 |
Litros (motor) | 1.1 |
Cilindros | 4 |
Combustible | Bencina |
Consumo de combustible (combinado) | 0 km/l |
Región | OHiggins |
Ciudad | San Fernando |
cargos | estándar |
---|---|
cargos - nombre impuesto 1 | IVA (18%) |
cargos - impuesto 1 | 18% |
Transporte | estándar |
Transporte - tipo | estándar |
Transporte - monto | 0 |
JATOCode | serie |
---|---|
Ano Modelo | 2001 |
País | Chile |
Marca | PEUGEOT |
Modelo | 106 |
Tipo de vehículo | Cars |
nivel de equipamiento | EQUD |
número de puertas | 5 |
tipo de carrocería | hatchback |
Plazas | 5 |
ruedas motrices | delantera |
Litros | 11 |
número de cilindros | 4 |
Compresor | N |
tipo de combustible | sin plomo |
potencia máxima (kW) | 44 |
tipo de transmisión | manual |
velocidades | 5 |
rating peso bruto vehicular | 1315 |
grupo del modelo | PEUGEOT 106 |
Alimentación | estándar |
---|---|
Alimentación - inyección | inyección monopunto |
Combustible | estándar |
Combustible - tipo de combustible | sin plomo |
Depósito de combustible | estándar |
Depósito de combustible - tipo | principal |
Depósito de combustible - capacidad | 45 |
Depósito de combustible - tipo de combustible | sin plomo |
Depósito de combustible - capacidad (gal) | 11.9 |
Prestaciones | estándar |
---|---|
Prestaciones - velocidad máxima | 165 |
Prestaciones - aceleración 0-100 km/h | 15.4 |
Potencia | estándar |
Potencia - potencia máxima (kW) | 44 |
Potencia - Potencia máxima HP | 60 |
Potencia - régimen de potencia máxima | 6200 |
Potencia - par máximo (en Nm) | 91 |
Potencia - régimen de par máximo | 3800 |
Consumo | estándar |
Consumo - EU 96: urbano | 8.4 |
Consumo - EU 96: carretera | 5.2 |
Consumo - EU 96: combinado | 6.4 |
Consumo de combustible | estándar |
Consumo de combustible - estándar | EU 96 |
Consumo de combustible - urbano (l/100km) | 8.4 |
Consumo de combustible - rural/autopista (l/100km) | 5.2 |
Consumo de combustible - combinado (l/100km) | 6.4 |
Prestaciones - velocidad máxima | 103 |
Consumo de combustible - urbano (mpg) | 28 |
Consumo de combustible - rural/autopista (mpg) | 45 |
Consumo de combustible - combinado (mpg) | 37 |
Tipo Vehiculo | Autos, camionetas y 4x4 |
---|---|
Tipo Categoria | Automóvil |
Dimensiones exteriores | estándar |
---|---|
Dimensiones exteriores - largo | 3678 |
Dimensiones exteriores - ancho | 1594 |
Dimensiones exteriores - alto | 1376 |
Dimensiones exteriores - distancia entre ejes | 2385 |
Dimensiones exteriores - trocha delantera | 1390 |
Dimensiones exteriores - trocha trasera | 1310 |
Dimensiones exteriores - diámetro de giro entre cordones | 10600 |
Dimensiones interiores | estándar |
Dimensiones interiores - altura asiento-techo (delante) | 860 |
Dimensiones interiores - altura asiento-techo (detrás) | 843 |
Dimensiones interiores - ancho delantero en caderas | 1342 |
Dimensiones interiores - ancho trasero en caderas | 1312 |
Dimensiones interiores - espacio delantero para las piernas | 974 |
Dimensiones interiores - ancho delantero hombros | 1346 |
Dimensiones interiores - ancho trasero en hombros | 1314 |
Capacidad del baúl | estándar |
Capacidad del baúl - hasta las ventanas (asientos montados) | 215 |
Capacidad del baúl - hasta las ventanas (asientos plegados) | 528 |
Capacidad del baúl - hasta el techo (as.plegados o quitados) | 953 |
Dimensiones exteriores - largo | 144.8 |
Dimensiones exteriores - ancho (in) | 62.8 |
Dimensiones exteriores - alto (in) | 54.2 |
Dimensiones exteriores - distancia entre ejes (in) | 93.9 |
Dimensiones exteriores - trocha delantera (in) | 54.7 |
Dimensiones exteriores - trocha trasera (in) | 51.6 |
Dimensiones exteriores - diámetro de giro entre cordones (pies) | 34.8 |
Dimensiones interiores - altura asiento-techo (delante) (in) | 33.9 |
Dimensiones interiores - altura asiento-techo (detrás) (in) | 33.2 |
Dimensiones interiores - ancho delantero en caderas (in) | 52.8 |
Dimensiones interiores - ancho trasero en caderas (in) | 51.7 |
Dimensiones interiores - espacio delantero para las piernas (in) | 38.3 |
Dimensiones interiores - ancho delantero hombros (in) | 53 |
Dimensiones interiores - ancho trasero en hombros (in) | 51.7 |
Capacidad del baúl - hasta las ventanas (asientos montados) ( | 7.6 |
Capacidad del baúl - hasta las ventanas (asientos plegados) ( | 18.6 |
Capacidad del baúl - hasta el techo (as.plegados o quitados) | 33.7 |
Molduras laterales | estándar |
---|---|
Alerón | estándar |
Alerón - ubicación | adelante |
Cromo | estándar |
Cromo - en los costados | si |
Cromo - paragolpes | si |
Frenos de disco | estándar |
---|---|
Frenos de disco - número | 2 |
Garantía: vehículo completo | estándar |
---|---|
Garantía: vehículo completo - duración (meses) | 12 |
Garantía: vehículo completo - distancia (km) | 999999 |
Garantía: motor y tracción | estándar |
Garantía: motor y tracción - duración (meses) | 12 |
Garantía: motor y tracción - distancia (km) | 999999 |
Garantía: vehículo completo - distancia (millas) | 999999 |
Garantía: motor y tracción - distancia (millas) | 999999 |
Cubiertas | estándar |
---|---|
Cubiertas - ubicación | adelante |
Cubiertas - ubicación | atrás |
Cubiertas - ancho | 165 |
Cubiertas - perfil | 70 |
Ruedas | estándar |
Ruedas - ubicación | adelante |
Ruedas - ubicación | atrás |
Ruedas - llanta | acero |
Ruedas - diámetro de la llanta | 13 |
Ruedas - ancho de la llanta | 5 |
Ruedas - tapas de rueda | completas |
Rueda de repuesto | estándar |
Rueda de repuesto - tipo | tamano idéntico al resto |
Rueda de repuesto - ubicación | bajo la carrocería |
Motor | estándar |
---|---|
Motor - cc | 1124 |
Motor - Litros | 1.1 |
Motor - relacion de compresión | 9.7 |
Motor - cilindros | 4 |
Motor - configuración | en línea |
Motor - distribución árbol de levas | árbol de levas a la cabeza (OHC) |
Motor - válvulas por cilindro | 2 |
Catalizador | estándar |
Pesos | estándar |
---|---|
Pesos - Peso bruto vehicular (kg) | 1315 |
Pesos - Peso vehicular (kg) | 835 |
Pesos - Peso bruto vehicular (lbs) | 2899 |
Pesos - Peso vehicular (lbs) | 1841 |
Segmento premarcado | 0 |
---|---|
Segmento global JATO | JG Bajo |
Segmento local | SA Popular |
Segmento Runtime | 5262403 |
Suspensión | estándar |
---|---|
Suspensión - tipo | brazos arrastrados longitudinales |
Suspensión - tipo | McPherson y similares |
Suspensión - barra estabilizadora | si |
Suspensión - ubicación | adelante |
Suspensión - ubicación | atrás |
Suspensión - dependencia de las ruedas | independiente |
Suspensión - tipo de resortes | bobina |
Suspensión - tipo de resortes | torsión |
Tracción | estándar |
---|---|
Tracción - Ruedas motrices | delantera |
Transmisión | estándar |
Transmisión - tipo de transmisión | manual |
Transmisión - numero de velocidades | 5 |
ID Versión | 612063 |
---|---|
Iniciales | PM |
Fecha en la base | 20010219 |
Fecha de efectividad | 20000928 |
Estado de la versión | cambio ano modelo |
Estado de los datos | Información completa |
ID del país de referencia | 320110 |
Ano Modelo | 2001 |
País | Chile |
País de fabricación | Francia |
Marca | PEUGEOT |
Modelo | 106 |
Fecha de baja | 20010522 |
Fecha de lanzamiento | 19931001 |
Tipo de vehículo | Otros |
Grupo | PSA |
Fecha del cambio | 20000928 |
Fecha de inicio investigación | 20000928 |
Fecha investigación status de datos | 20010219 |
Fecha introducción modelo | 19931001 |
nombre de la marca (local) | Peugeot |
nombre del modelo (local) | 106 |
Nombre de la versión (local) | 1.1 EQUINOXE |
versión disponible | actual |
Año modelo fraccional | 2001 |
Versión | 1.1 EQUINOXE |
Equipamiento | estándar |
Equipamiento - nivel de equipamiento | EQUINOXE 5D |
Equipamiento - nivel de equipamiento local | EQUINOXE |
Carrocería | estándar |
Carrocería - número de puertas | 5 |
Carrocería - Carrocería | hatchback |
Carrocería - número de puertas local | 5 |
Carrocería - tipo de carrocería local | hatchback |
Carrocería - Ubicación del conductor | Lado izquierdo |
Tipo de Moneda | Peso chileno |
Precio de Venta al Público | 4090000 |
P. distribuidor (s/impuestos s/gastos) | 3466102 |
P.V.P. con transporte | 4090000 |
Fecha comprobación física vehículo | 19980522 |
Grupo de Modelos | PEUGEOT 106 |
Continente | EUR |
fecha de introducción | estándar |
fecha de introducción - versión introducida | 19931001 |
fecha de introducción - modelo introduido | 19931001 |
Divisa | EURO |
Precio de Venta al Público | 5660.65129045549 |
Precio Franco Fábrica | 4797.1625327996 |
P.V.P. con transporte | 5660.65129045549 |
Por favor, avísenos si este vehiculo ya está vendido u otra circunstancia que amerite retirar el aviso de Chileautos SpA.
Vendedor | Automotriz Panamericana - San Fernando | |||
Contacto | JUAN PABLO VARAS | |||
Tel |
72-2711393 971378491 |
0 | ||
Dirección | Av Bernardo OHiggins 410 | |||
Comuna | San Fernando | |||
Ciudad | San Fernando | |||
Región | OHiggins |
Comentarios del vendedor
5 PUERTAS , MUY BIEN MANTENIDO. PARA CONSULTAS O PEDIR MAS FOTOS SOLO LLAMAR O ENVIAR MAIL.